بدخول اول ايام الشهر الفضيل “شهر رمضان المبارك” كثيرا مايتم البحث عن امساكية رمضان 1440 ومواقيت الاذان في المغرب والفجر , بحيث يتعرف الصائمون على موعد اذان الفجر في اول ايام رمضان 1440 وعليها يبدا بعقد النية لصيام جميع ايام رمضان المقبله , ومن المهم ايضا معرفة وقت السحر وموعد الامساك وشروق الشمس , كما ويزداد البحث في الايام الاولى من شهر رمضان ومع جهل الكثيرين عن موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاه بشكل عام , حتى يتسنى للجميع معرفة وقت الافطار ودخوله من اول ايام رمضان .
ومن هنا وبتواصلنا معكم دوما بنشر كل مهم وجديد , نقدم لكم خدمة معرفة مواقية الصلاة والاذان في رمضان 1440 في السعودية وبالتحديد في المدينة المنوره , فان كثير من المسلمين في جميع بقاع الارض يحرصون على صيام ايام شهر رمضان المبارك الى جوار قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , وان ضعفو عن ذلك فانهم يقبلون على ديار النبي لصيام العشر الاواخر في المدينة المنوره واحياء ليلة القدر في رحاب المسجد النبوي الشريف .
وعن مستحبات شهر رمضان العامة , فاننا ننوه لها هنا بمناسبة قرب دخول الشهر الكريم , فيستحب في رمضان الاكثار من الاستغفار بشكل يومي , والاكثار من قراءة سورة القدر , وقراءة اجزاء من القران الكريم كل يوم وليلة في رمضان , فان رمضان هو شهر القران ولمن استطاع اكمال ختمه كامله فان له من الثواب العظيم .
كما ويستحب صلاة نافلة ليليه في رمضان وهي ركعتان كل لية في رمضان بسورة الفاتحة والاخلاص , ويستحب اطعام الصائمين والصدقات وصلة الارحام واحياء ليلة القدر , واحياء الليالي العشر الاواخر من الشهر الفضيل بالذكر والطاعات والاستغفار , كما ويستحب الاعتكاف في المساجد , ويستحب تاخير السحور وتعجيل الفطور .
ولكل من يبحث عن امساكية رمضان 1440 في السعودية , امساكية رمضان في المدينة المنوره لهذه السنة , ومواقيت الاذان لجميع الصلوات من اول ايام رمضان وحتى اخر ايامه , فاننا نطرح لكم هنا تقويم شهر رمضان 1440 في السعودية – المدينة المنورة ..
امساكية رمضان 1440 السعودية – المدينة المنورة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 6 مايو | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:18 | 3:45 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 2 | 7 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:18 | 3:45 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 3 | 8 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:18 | 3:44 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 4 | 9 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 12:18 | 3:44 | 6:55 | 8:55 |
الجمعة | 5 | 10 | 4:06 | 4:16 | 5:41 | 12:18 | 3:44 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 6 | 11 | 4:05 | 4:15 | 5:41 | 12:18 | 3:44 | 6:56 | 8:56 |
الاحد | 7 | 12 | 4:04 | 4:14 | 5:40 | 12:18 | 3:43 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 8 | 13 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 12:18 | 3:43 | 6:57 | 8:57 |
الثلاثاء | 9 | 14 | 4:03 | 4:13 | 5:39 | 12:18 | 3:43 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 10 | 15 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 12:18 | 3:43 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 11 | 16 | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:18 | 3:43 | 6:58 | 8:58 |
الجمعة | 12 | 17 | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:18 | 3:43 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 13 | 18 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 12:18 | 3:42 | 6:59 | 8:59 |
الاحد | 14 | 19 | 3:59 | 4:09 | 5:37 | 12:18 | 3:42 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 15 | 20 | 3:59 | 4:09 | 5:36 | 12:18 | 3:42 | 7:00 | 9:00 |
الثلاثاء | 16 | 21 | 3:58 | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:42 | 7:01 | 9:01 |
الاربعاء | 17 | 22 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:01 | 9:01 |
الخميس | 18 | 23 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:02 | 9:02 |
الجمعة | 19 | 24 | 3:56 | 4:06 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:02 | 9:02 |
السبت | 20 | 25 | 3:56 | 4:06 | 5:35 | 12:19 | 3:42 | 7:03 | 9:03 |
الاحد | 21 | 26 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:42 | 7:03 | 9:03 |
الاثنين | 22 | 27 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:42 | 7:04 | 9:04 |
الثلاثاء | 23 | 28 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:41 | 7:04 | 9:04 |
الاربعاء | 24 | 29 | 3:54 | 4:04 | 5:34 | 12:19 | 3:41 | 7:05 | 9:05 |
الخميس | 25 | 30 | 3:54 | 4:04 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:05 | 9:05 |
الجمعة | 26 | 31 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:06 | 9:06 |
السبت | 27 | 1 يونيو | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:06 | 9:06 |
الاحد | 28 | 2 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:20 | 3:41 | 7:06 | 9:06 |
الاثنين | 29 | 3 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:20 | 3:41 | 7:07 | 9:07 |
مواقيت الاذان في شهر رمضان في المدينة المنورة
اليوم | التاريخ | موعد الامساك | اذان الفجر | اذان الظهر | اذان العصر | اذان المغرب |
الاثنين | 1 رمضان | 6 مايو | 4:09 | 4:19 | 12:18 | 3:45 | 6:53 |