يبحث الكثير من سكان المملكة العربية السعودية سواء في الرياض او في جدة او في الدمام عن موعد اذان المغرب طيلة ليالي وايام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 , ومتى يحين موعد الافطار مع دخول وقت صلاة المغرب ومتى يحين وقت السحور قبل موعد الامساك واذان الفجر في شهر رمضان 1441.
ومنها نوفر لكم هنا كل ماتودون معرفته حول مواقيت الاذان لشهر رمضان في السعودية – الرياض وجدة والدمام ومواعيد دخول وقت الافطار والسحور والامساك ضمن جدولة تقويم “امساكية” شهر رمضان للعام الهجري 1441 بحسب تقويم ام القرى .
ونشر الفروق الزمنية والوقتية بين كل مدينة واخرى في ميقات الاذان والافطار والسحر والامساك طيلة ايام وليالي شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1441 ضمن جدولة موضحة ومسهلة للزائر الكريم ..
وكل عام وأنتم بخير ؛ وتقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن القبول .
موعد غرة رمضان في السعودية 1441
بحسب تصريحات المحكمة العليا في الرياض ومكة المكرمة , فقد أكدت الصحف المحلية ومواقع الاخبار الرسمية عن دعوة المحكمة العليا ولجنة الاستهلال في بيان وجهته لعموم المسلمين في جميع مدن ومناطق المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اخر ايام شهر شعبان مساء الخميس 29 -8-1441 الموافق لـ 23 ابريل 2020 .
وفي حال لم تتم رؤية هلال رمضان في المملكة , فيتوجب على الجميع الاستهلال لرؤيته مساء يوم الجمعة 30 شعبان 1441 بحسب تقويم ام القرى , وعليها فسوف يتم تأكيد دخول غرة شهر رمضان في السعودية بتاريخ يوم السبت كـ أول ايام شهر رمضان المبارك 1441 هـ والموافق لـ 25 ابريل 2020 م .
امساكية “تقويم” رمضان 1441 في الرياض
جدول تقويم شهر رمضان 1441 في الرياض , مواقيت الاذان والصلاة لشهر رمضان 1441 في الرياض , موعد الافطار والسحور والامساك لشهر رمضان 1441 في الرياض ..
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 3:50 | 4:00 | 5:23 | 11:51 | 3:19 | 6:19 | 8:19 |
السبت | 2 | 25 | 3:49 | 3:59 | 5:22 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
الاحد | 3 | 26 | 3:48 | 3:58 | 5:21 | 11:51 | 3:19 | 6:20 | 8:20 |
الاثنين | 4 | 27 | 3:47 | 3:57 | 5:21 | 11:51 | 3:18 | 6:21 | 8:21 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 3:47 | 3:57 | 5:20 | 11:50 | 3:18 | 6:21 | 8:21 |
الاربعاء | 6 | 29 | 3:46 | 3:56 | 5:19 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
الخميس | 7 | 30 | 3:45 | 3:55 | 5:18 | 11:50 | 3:18 | 6:22 | 8:22 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 3:44 | 3:54 | 5:18 | 11:50 | 3:17 | 6:23 | 8:23 |
السبت | 9 | 2 | 3:43 | 3:53 | 5:17 | 11:50 | 3:17 | 6:23 | 8:23 |
الاحد | 10 | 3 | 3:42 | 3:52 | 5:16 | 11:50 | 3:17 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 11 | 4 | 3:41 | 3:51 | 5:15 | 11:50 | 3:17 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 3:40 | 3:50 | 5:15 | 11:50 | 3:16 | 6:25 | 8:25 |
الاربعاء | 13 | 6 | 3:39 | 3:49 | 5:14 | 11:50 | 3:16 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 14 | 7 | 3:38 | 3:48 | 5:14 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
الجمعة | 15 | 8 | 3:37 | 3:47 | 5:13 | 11:49 | 3:16 | 6:26 | 8:26 |
السبت | 16 | 9 | 3:37 | 3:47 | 5:12 | 11:49 | 3:16 | 6:27 | 8:27 |
الاحد | 17 | 10 | 3:36 | 3:46 | 5:12 | 11:49 | 3:15 | 6:27 | 8:27 |
الاثنين | 18 | 11 | 3:35 | 3:45 | 5:11 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 3:34 | 3:44 | 5:11 | 11:49 | 3:15 | 6:28 | 8:28 |
الاربعاء | 20 | 13 | 3:34 | 3:44 | 5:10 | 11:49 | 3:15 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 21 | 14 | 3:33 | 3:43 | 5:10 | 11:49 | 3:15 | 6:29 | 8:29 |
الجمعة | 22 | 15 | 3:32 | 3:42 | 5:09 | 11:49 | 3:14 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 23 | 16 | 3:31 | 3:41 | 5:09 | 11:49 | 3:14 | 6:30 | 8:30 |
الاحد | 24 | 17 | 3:31 | 3:41 | 5:08 | 11:49 | 3:14 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 25 | 18 | 3:30 | 3:40 | 5:08 | 11:49 | 3:14 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 3:30 | 3:40 | 5:07 | 11:49 | 3:14 | 6:32 | 8:32 |
الاربعاء | 27 | 20 | 3:29 | 3:39 | 5:07 | 11:49 | 3:14 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 28 | 21 | 3:28 | 3:38 | 5:07 | 11:50 | 3:14 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 29 | 22 | 3:28 | 3:38 | 5:06 | 11:50 | 3:14 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 30 | 23 | 3:27 | 3:37 | 5:06 | 11:50 | 3:13 | 6:34 | 8:34 |
امساكية “تقويم” رمضان 1441 في جدة
جدول تقويم شهر رمضان 1441 في جدة , مواقيت الاذان والصلاة لشهر رمضان 1441 في جدة , موعد الافطار والسحور والامساك لشهر رمضان 1441 في جدة ..
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:21 | 3:44 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 2 | 25 | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:21 | 3:44 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 3 | 26 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:21 | 3:43 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 6 | 29 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 7 | 30 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
السبت | 9 | 2 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:49 | 8:49 |
الاحد | 10 | 3 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 11 | 4 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الاربعاء | 13 | 6 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 14 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الجمعة | 15 | 8 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 16 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
الاحد | 17 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 18 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:47 | 12:20 | 3:38 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 20 | 13 | 4:12 | 4:22 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 21 | 14 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 22 | 15 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 23 | 16 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 24 | 17 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 25 | 18 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 27 | 20 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الخميس | 28 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الجمعة | 29 | 22 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
السبت | 30 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
امساكية “تقويم” رمضان 1441 في الدمام
جدول تقويم شهر رمضان 1441 في الدمام , مواقيت الاذان والصلاة لشهر رمضان 1441 في الدمام , موعد الافطار والسحور والامساك لشهر رمضان 1441 في الدمام ..
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 3:34 | 3:44 | 5:08 | 11:38 | 3:09 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 2 | 25 | 3:32 | 3:42 | 5:07 | 11:38 | 3:09 | 6:09 | 8:09 |
الاحد | 3 | 26 | 3:31 | 3:41 | 5:06 | 11:37 | 3:08 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 4 | 27 | 3:30 | 3:40 | 5:05 | 11:37 | 3:08 | 6:10 | 8:10 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 3:29 | 3:39 | 5:04 | 11:37 | 3:08 | 6:10 | 8:10 |
الاربعاء | 6 | 29 | 3:28 | 3:38 | 5:03 | 11:37 | 3:08 | 6:11 | 8:11 |
الخميس | 7 | 30 | 3:27 | 3:37 | 5:03 | 11:37 | 3:08 | 6:11 | 8:11 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 3:26 | 3:36 | 5:02 | 11:37 | 3:07 | 6:12 | 8:12 |
السبت | 9 | 2 | 3:25 | 3:35 | 5:01 | 11:37 | 3:07 | 6:12 | 8:12 |
الاحد | 10 | 3 | 3:24 | 3:34 | 5:00 | 11:36 | 3:07 | 6:13 | 8:13 |
الاثنين | 11 | 4 | 3:23 | 3:33 | 5:00 | 11:36 | 3:07 | 6:14 | 8:14 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 3:22 | 3:32 | 4:59 | 11:36 | 3:07 | 6:14 | 8:14 |
الاربعاء | 13 | 6 | 3:21 | 3:31 | 4:58 | 11:36 | 3:06 | 6:15 | 8:15 |
الخميس | 14 | 7 | 3:20 | 3:30 | 4:57 | 11:36 | 3:06 | 6:15 | 8:15 |
الجمعة | 15 | 8 | 3:20 | 3:30 | 4:57 | 11:36 | 3:06 | 6:16 | 8:16 |
السبت | 16 | 9 | 3:19 | 3:29 | 4:56 | 11:36 | 3:06 | 6:16 | 8:16 |
الاحد | 17 | 10 | 3:18 | 3:28 | 4:56 | 11:36 | 3:06 | 6:17 | 8:17 |
الاثنين | 18 | 11 | 3:17 | 3:27 | 4:55 | 11:36 | 3:06 | 6:17 | 8:17 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 3:16 | 3:26 | 4:54 | 11:36 | 3:06 | 6:18 | 8:18 |
الاربعاء | 20 | 13 | 3:15 | 3:25 | 4:54 | 11:36 | 3:05 | 6:18 | 8:18 |
الخميس | 21 | 14 | 3:15 | 3:25 | 4:53 | 11:36 | 3:05 | 6:19 | 8:19 |
الجمعة | 22 | 15 | 3:14 | 3:24 | 4:53 | 11:36 | 3:05 | 6:20 | 8:20 |
السبت | 23 | 16 | 3:13 | 3:23 | 4:52 | 11:36 | 3:05 | 6:20 | 8:20 |
الاحد | 24 | 17 | 3:12 | 3:22 | 4:52 | 11:36 | 3:05 | 6:21 | 8:21 |
الاثنين | 25 | 18 | 3:12 | 3:22 | 4:51 | 11:36 | 3:05 | 6:21 | 8:21 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 3:11 | 3:21 | 4:51 | 11:36 | 3:05 | 6:22 | 8:22 |
الاربعاء | 27 | 20 | 3:10 | 3:20 | 4:50 | 11:36 | 3:05 | 6:22 | 8:22 |
الخميس | 28 | 21 | 3:10 | 3:20 | 4:50 | 11:36 | 3:05 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 29 | 22 | 3:09 | 3:19 | 4:50 | 11:36 | 3:05 | 6:23 | 8:23 |
السبت | 30 | 23 | 3:09 | 3:19 | 4:49 | 11:36 | 3:05 | 6:24 | 8:24 |